Wichtige Zahlen im Überblick
€ 5,4+ Mrd.
Auszahlungsvolumen
insgesamt
1 Mio.+
ausgezahlte
Kredite
Kreditprojekte nach Verwendungszweck
| Ablösung anderer Kredite | 11,35 % |
| Ausbildungsfinanzierung | 5,56 % |
| Möbel / Umzug | 14,65 % |
| Urlaub | 4,23 % |
| Autokredit | 13,25 % |
| Existenzgründung | 11,82 % |
| Ausgleich Girokonto / Dispo | 11,55 % |
| PC / HiFi / TV / Video | 1,54 % |
| Sonstiges | 26,05 % |
Noch Fragen?
Wir beantworten gerne weitere Fragen zur unternehmerischen Verantwortung bei auxmoney.